Ориентировочный прайс на продукцию карьера из порфира М1200. Точную цену с доставкой считаем под ваш объём и регион.
Прайс ориентировочный: точная цена считается под объём и доставку. Запросите КП — пришлём расчёт в течение рабочего дня.
Цена на щебень и инертные материалы складывается из двух частей: стоимости на карьере и доставки до вашего объекта или станции. Поэтому итоговая цена зависит от фракции, объёма партии и плеча логистики — чем крупнее партия и короче плечо, тем ниже ставка за тонну.
Ниже — ориентировочный прайс на продукцию из кварцевого порфира М1200. Точную цену с доставкой до вашего адреса (по Кузбассу) или до станции назначения (в дальние регионы) присылаем в коммерческом предложении в течение рабочего дня. Работаем с НДС, на каждую партию — паспорт качества.
| Продукция | Фракция, мм | Марка / ГОСТ | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Щебень из кварцевого порфира · ГОСТ 8267-93 | |||
| Щебень 5–20 мм | 5–20 | М1200 | от 950 ₽/т |
| Щебень 20–40 мм | 20–40 | М1200 | от 850 ₽/т |
| Щебень 40–70 мм | 40–70 | М1200 | от 750 ₽/т |
| Другие фракции (5–10, 10–20) | под спец. | М1200 | по запросу |
| Кубовидный щебень · ГОСТ 32703-2014 (для дорог и асфальта) | |||
| Кубовидный щебень | 5–20, 20–40 | I группа | по запросу |
| Щебень для ж/д балласта · ГОСТ 7392-2014 | |||
| Балласт железнодорожных путей | 25–60 | М1200 | по запросу |
| Отсев и смеси | |||
| Отсев дробления 0–5 мм | 0–5 | М1200 | от 350 ₽/т |
| ЩПС С4 / С5 | 0–80, 0–40 | ГОСТ 25607 | от 550 ₽/т |
| Бутовый камень и скальный грунт | |||
| Бутовый камень | 100–300 | М1200 | от 700 ₽/т |
| Скальный грунт (горная масса) | 0–300 | М1200 | от 250 ₽/т |
| Декоративный щебень | 5–20, 20–40 | янтарный | от 1100 ₽/т |
Укажите фракцию, объём и регион — пришлём расчёт с доставкой и паспорт качества.